Teknik Özellikler
| Kalibre | : .40 S&W |
| Çalışma Sistemi | : Kısa Geri Tepmeli |
| Ateşleme Sistemi | : Yarı Otomatik Çift Hareketli |
| Uzunluk | : 221.3 mm |
| Yükseklik | : 137 mm |
| Genişlik | : 33 mm |
| Ağırlık (Boş Şarjörsüz) | : 905 gr |
| Şarjör Kapasitesi | : 10 |
| Boş Şarjör Ağırlığı | : 95 gr |
| Dolu Şarjör Ağırlığı | : 235 gr |
| Namlu Uzunluğu | : 130 mm |
| Yivler |
: Sağ Yönde 6 Adet (406 mm) |
| Namlu İmalat Yöntemi | : Soğuk Dövme |
| Namlu Atış Ömrü | : 30.000 Adet |
| Nişan Düzeni | : Sabit Düz Arpacık; Yarıklı Gez |
| Nişan Hattı Uzunluğu | : 155.5 mm |
| Emniyet Sistemi | : Emniyet Mandalı, İğne Emniyet Bloğu, Horoz Emniyeti, Haznede Mermi Olduğunu Gösteren Tırnak Üzeri İşareti |
| Etkili Menzil | : 65 m ( ±10 m ) |
| Mermi İlk Hızı |
: 310 m/sn |
| Çalışma Sıcaklık Limitleri | : -40oC / +60oC |
| Tetik Hareketi | : Çift Hareketli |



