Teknik Özellikler
| Kalibre | : .380 ACP |
| Çalışma Sistemi | : Kısa Geri Tepmeli |
| Ateşleme Sistemi | : Yarı Otomatik Çift Hareketli |
| Uzunluk | : 172.6 mm |
| Yükseklik | : 129.2 mm |
| Genişlik | : 33.50 mm |
| Ağırlık (Boş Şarjörsüz) | : 615 gr |
| Şarjör Kapasitesi | : 13 |
| Boş Şarjör Ağırlığı | : 68 gr |
| Dolu Şarjör Ağırlığı | : 190 gr |
| Namlu Uzunluğu | : 97 mm |
| Yivler |
: Sağ Yönde 6 Adet (250 mm) |
| Namlu İmalat Yöntemi | : Soğuk Dövme |
| Namlu Atış Ömrü | : 30.000 Adet |
| Nişan Düzeni | : Kırlangıç Geçme Arpacık, Yarıklı Gez |
| Nişan Hattı Uzunluğu | : 116.8 mm |
| Emniyet Sistemi | : Emniyet Mandalı, İğne Emniyet Bloğu, Haznede Mermi Olduğunu Gösteren Tırnak Üzeri İşareti |
| Etkili Menzil | : 40 m ( ±10 m ) |
| Mermi İlk Hızı |
: 280 m/sn |
| Çalışma Sıcaklık Limitleri | : -40oC / +60oC |
| Tetik Hareketi | : Çift Hareketli |


